ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 20 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 26 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานแบบความสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น | 1 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557 |
|
วันนี้ | 129 |
เมื่อวานนี้ | 219 |
เดือนนี้ | 596 |
เดือนที่แล้ว | 7,909 |
ปีนี้ | 46,110 |
ปีที่แล้ว | 106,168 |
ทั้งหมด | 458,234 |
ไอพี ของคุณ | 35.172.111.47 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 20 ต.ค. 2565 |
2 | รายงานประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 26 ต.ค. 2564 |
3 | รายงานแบบความสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น | 1 ต.ค. 2563 |