ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) | 4 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) | 6 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) | 6 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557 |
|
วันนี้ | 154 |
เมื่อวานนี้ | 806 |
เดือนนี้ | 3,021 |
เดือนที่แล้ว | 8,344 |
ปีนี้ | 11,365 |
ปีที่แล้ว | 106,168 |
ทั้งหมด | 423,489 |
ไอพี ของคุณ | 18.232.31.206 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านต่างๆ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) | 4 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) | 6 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) | 6 เม.ย. 2564 |