ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) | 4 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) | 6 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) | 6 เม.ย. 2564 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557 |
|
วันนี้ | 274 |
เมื่อวานนี้ | 158 |
เดือนนี้ | 5,547 |
เดือนที่แล้ว | 9,624 |
ปีนี้ | 43,086 |
ปีที่แล้ว | 102,788 |
ทั้งหมด | 349,042 |
ไอพี ของคุณ | 3.238.180.255 |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านต่างๆ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) | 4 เม.ย. 2565 |
2 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 12 เดือน) | 6 ต.ค. 2564 |
3 | สรุปสติถิการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) | 6 เม.ย. 2564 |